
North Crawford beat Kickapoo last week, and it had a chain reaction of jumping the Trojans to the top seed in their group, while Kickapoo fell to a two-seed
The WIAA has released the 2026 Boys Basketball Playoff Brackets, which can be viewed below. This was the first year that the WIAA also released mid-season seeds, which was requested and proposed by the Basketball Coaches Advisory Committee to increase transparency and give teams an idea of where they stand heading into the latter part of the year, as well as increase discussion about the basketball season.
With final seeds now available, we can compare how teams moved, if at all, from the mid-season seeds released on February 6th to the final seeds released today.
Below are the final brackets for each division: The bracket is set up to show Sectional Matchups. i.e. 1 vs. 4. You will need to click on 2 vs. 3 at the top to see the other half of the bracket.
(You may need to refresh your browser to view the updated brackets)
Mid-Season vs Final Seed Comparison
There were just two weeks from when the WIAA released the mid-season report to the final seeds, and it was uncertain how much movement there would be around the state. We have broken things down, with the entire list of the 485 participating teams below, showing the change for every squad.
Overall, an evaluation of the numbers shows a relative lack of change over the last two weeks. 267 of the 485 teams (55%) did not change from the mid-season report to the final seeds. 57 improved their seed by one spot, while 81 dropped one position in their bracket. That means 405 of 485 teams (84%) had no change or moved just one position. There were 24 teams that went down two seeds, seven that went down three seeds, and four that saw their seed move down four spots.
A total of 33 teams improved their seed by two, with six moving up three seeds, five teams improving four spots, and one moving up five positions.
The biggest risers were:
Milwaukee Riverside (5 positions)
Gresham (4 positions)
Pacelli (4 positions)
Stratford (4 positions)
Saint Croix Falls (4 positions)
Fond du Lac (4 positions)
The teams that saw their seed drop the most from the mid-season report to the finals were:
Pittsville (4 positions)
Tri-Coounty (4 positions)
Wild Rose (4 positions)
Kenosha Indian Trail (4 positions)
When looking at the number one seeds, 30 of the 36 top seeds stayed the same from the mid-season report to the final seeds. Kickapoo, Sheboygan Lutheran, Berlin, G-E-T, and West De Pere slid one spot to second, while Marshfield saw the biggest drop from a number one seed at the mid-season release to a three-seed in the final seeds.
Altoona and D.C. Everest rose from a three-seed in the mid-season report to a top-seed at the end of the year. North Crawford climbed two spots to take over the number one seed in their group. Oakfield, Brillion, and Notre Dame all moved up one spot to a top seed in the final release.
Full Comparison
Team | Sectional | FinalSeed | MidSeed | Change | Change | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|
D.C. Everest | 1 | 1 | 4 | 3 | Up 3 | 1 |
Appleton North | 1 | 2 | 2 | 0 | None | 1 |
Marshfield | 1 | 3 | 1 | -2 | Down 2 | 1 |
Kaukauna | 1 | 4 | 3 | -1 | Down 1 | 1 |
Stevens Point | 1 | 5 | 8 | 3 | Up 3 | 1 |
Superior | 1 | 6 | 6 | 0 | None | 1 |
Kimberly | 1 | 7 | 10 | 3 | Up 3 | 1 |
Hudson | 1 | 8 | 5 | -3 | Down 3 | 1 |
Neenah | 1 | 9 | 7 | -2 | Down 2 | 1 |
Holmen | 1 | 10 | 9 | -1 | Down 1 | 1 |
Wausau West | 1 | 11 | 12 | 1 | Up 1 | 1 |
Eau Claire Memorial | 1 | 12 | 13 | 1 | Up 1 | 1 |
Eau Claire North | 1 | 13 | 11 | -2 | Down 2 | 1 |
Appleton West | 1 | 14 | 15 | 1 | Up 1 | 1 |
Hortonville | 1 | 15 | 14 | -1 | Down 1 | 1 |
Wisconsin Rapids Lincoln | 1 | 16 | 16 | 0 | None | 1 |
Chippewa Falls | 1 | 17 | 17 | 0 | None | 1 |
Appleton East | 1 | 18 | 18 | 0 | None | 1 |
De Pere | 2 | 1 | 1 | 0 | None | 1 |
Arrowhead | 2 | 2 | 2 | 0 | None | 1 |
Brookfield East | 2 | 3 | 4 | 1 | Up 1 | 1 |
Hartford Union | 2 | 4 | 6 | 2 | Up 2 | 1 |
Germantown | 2 | 5 | 3 | -2 | Down 2 | 1 |
Sheboygan North | 2 | 6 | 5 | -1 | Down 1 | 1 |
Bay Port | 2 | 7 | 9 | 2 | Up 2 | 1 |
Menomonee Falls | 2 | 8 | 10 | 2 | Up 2 | 1 |
Homestead | 2 | 9 | 7 | -2 | Down 2 | 1 |
Oshkosh North | 2 | 10 | 11 | 1 | Up 1 | 1 |
Pewaukee | 2 | 11 | 8 | -3 | Down 3 | 1 |
Green Bay Preble | 2 | 12 | 12 | 0 | None | 1 |
Fond du Lac | 2 | 13 | 17 | 4 | Up 4 | 1 |
Oshkosh West | 2 | 14 | 13 | -1 | Down 1 | 1 |
Hamilton | 2 | 15 | 14 | -1 | Down 1 | 1 |
Manitowoc Lincoln | 2 | 16 | 15 | -1 | Down 1 | 1 |
Oconomowoc | 2 | 17 | 16 | -1 | Down 1 | 1 |
West Allis Hale | 2 | 18 | 18 | 0 | None | 1 |
Madison Memorial | 3 | 1 | 1 | 0 | None | 1 |
Beloit Memorial | 3 | 2 | 4 | 2 | Up 2 | 1 |
Verona | 3 | 3 | 3 | 0 | None | 1 |
Waunakee | 3 | 4 | 5 | 1 | Up 1 | 1 |
Middleton | 3 | 5 | 2 | -3 | Down 3 | 1 |
Oregon | 3 | 6 | 6 | 0 | None | 1 |
Monona Grove | 3 | 7 | 9 | 2 | Up 2 | 1 |
Kettle Moraine | 3 | 8 | 7 | -1 | Down 1 | 1 |
Badger | 3 | 9 | 10 | 1 | Up 1 | 1 |
Madison La Follette | 3 | 10 | 8 | -2 | Down 2 | 1 |
Madison West | 3 | 11 | 11 | 0 | None | 1 |
Janesville Craig | 3 | 12 | 12 | 0 | None | 1 |
Mukwonago | 3 | 13 | 13 | 0 | None | 1 |
Sun Prairie West | 3 | 14 | 14 | 0 | None | 1 |
Madison East | 3 | 15 | 15 | 0 | None | 1 |
Westosha Central | 3 | 16 | 16 | 0 | None | 1 |
Sun Prairie East | 3 | 17 | 17 | 0 | None | 1 |
Janesville Parker | 3 | 18 | 18 | 0 | None | 1 |
Wisconsin Lutheran | 4 | 1 | 1 | 0 | None | 1 |
West Allis Central | 4 | 2 | 2 | 0 | None | 1 |
Racine Case | 4 | 3 | 3 | 0 | None | 1 |
Milwaukee Hamilton | 4 | 4 | 4 | 0 | None | 1 |
Franklin | 4 | 5 | 5 | 0 | None | 1 |
Kenosha Bradford | 4 | 6 | 6 | 0 | None | 1 |
Racine Park | 4 | 7 | 7 | 0 | None | 1 |
Oak Creek | 4 | 8 | 8 | 0 | None | 1 |
Marquette | 4 | 9 | 9 | 0 | None | 1 |
Muskego | 4 | 10 | 10 | 0 | None | 1 |
Milwaukee Riverside | 4 | 11 | 16 | 5 | Up 5 | 1 |
Milwaukee South | 4 | 12 | 14 | 2 | Up 2 | 1 |
Milwaukee King | 4 | 13 | 12 | -1 | Down 1 | 1 |
Milwaukee Reagan | 4 | 14 | 11 | -3 | Down 3 | 1 |
Milwaukee Pulaski/Carmen South/Carmen Southeast | 4 | 15 | 15 | 0 | None | 1 |
Kenosha Tremper | 4 | 16 | 17 | 1 | Up 1 | 1 |
Kenosha Indian Trail | 4 | 17 | 13 | -4 | Down 4 | 1 |
Racine Horlick | 4 | 18 | 18 | 0 | None | 1 |
River Falls | 1A | 1 | 1 | 0 | None | 2 |
Rhinelander | 1A | 2 | 3 | 1 | Up 1 | 2 |
Menomonie | 1A | 3 | 2 | -1 | Down 1 | 2 |
New Richmond | 1A | 4 | 4 | 0 | None | 2 |
Medford | 1A | 5 | 7 | 2 | Up 2 | 2 |
Merrill | 1A | 6 | 5 | -1 | Down 1 | 2 |
Wausau East | 1A | 7 | 6 | -1 | Down 1 | 2 |
Lakeland | 1A | 8 | 8 | 0 | None | 2 |
Rice Lake | 1A | 9 | 9 | 0 | None | 2 |
Antigo | 1A | 10 | 10 | 0 | None | 2 |
Onalaska | 1B | 1 | 1 | 0 | None | 2 |
La Crosse Central | 1B | 2 | 2 | 0 | None | 2 |
Fox Valley Lutheran | 1B | 3 | 3 | 0 | None | 2 |
West Salem | 1B | 4 | 4 | 0 | None | 2 |
New London | 1B | 5 | 5 | 0 | None | 2 |
Tomah | 1B | 6 | 7 | 1 | Up 1 | 2 |
Sparta | 1B | 7 | 6 | -1 | Down 1 | 2 |
Menasha | 1B | 8 | 8 | 0 | None | 2 |
Shawano | 1B | 9 | 9 | 0 | None | 2 |
Waupaca | 1B | 10 | 11 | 1 | Up 1 | 2 |
La Crosse Logan | 1B | 11 | 10 | -1 | Down 1 | 2 |
Notre Dame | 2A | 1 | 2 | 1 | Up 1 | 2 |
West De Pere | 2A | 2 | 1 | -1 | Down 1 | 2 |
Plymouth | 2A | 3 | 3 | 0 | None | 2 |
Sheboygan South | 2A | 4 | 4 | 0 | None | 2 |
Pulaski | 2A | 5 | 5 | 0 | None | 2 |
Luxemburg-Casco | 2A | 6 | 6 | 0 | None | 2 |
Marinette | 2A | 7 | 7 | 0 | None | 2 |
Green Bay East | 2A | 8 | 8 | 0 | None | 2 |
Ashwaubenon | 2A | 9 | 9 | 0 | None | 2 |
Green Bay Southwest | 2A | 10 | 10 | 0 | None | 2 |
Green Bay West | 2A | 11 | 11 | 0 | None | 2 |
Port Washington | 2B | 1 | 1 | 0 | None | 2 |
Slinger | 2B | 2 | 2 | 0 | None | 2 |
Nicolet | 2B | 3 | 4 | 1 | Up 1 | 2 |
Milwaukee Vincent | 2B | 4 | 3 | -1 | Down 1 | 2 |
Cedarburg | 2B | 5 | 5 | 0 | None | 2 |
West Bend West | 2B | 6 | 6 | 0 | None | 2 |
Kewaskum | 2B | 7 | 7 | 0 | None | 2 |
Milwaukee Marshall | 2B | 8 | 8 | 0 | None | 2 |
Obama SCTE | 2B | 9 | 10 | 1 | Up 1 | 2 |
West Bend East | 2B | 10 | 9 | -1 | Down 1 | 2 |
Grafton | 2B | 11 | 11 | 0 | None | 2 |
New Berlin West | 3A | 1 | 1 | 0 | None | 2 |
Beaver Dam | 3A | 2 | 2 | 0 | None | 2 |
Wauwatosa West | 3A | 3 | 3 | 0 | None | 2 |
Sauk Prairie | 3A | 4 | 4 | 0 | None | 2 |
Brookfield Central | 3A | 5 | 7 | 2 | Up 2 | 2 |
Milwaukee Lutheran | 3A | 6 | 5 | -1 | Down 1 | 2 |
DeForest | 3A | 7 | 6 | -1 | Down 1 | 2 |
Baraboo | 3A | 8 | 9 | 1 | Up 1 | 2 |
Reedsburg | 3A | 9 | 10 | 1 | Up 1 | 2 |
Watertown | 3A | 10 | 8 | -2 | Down 2 | 2 |
Portage | 3A | 11 | 11 | 0 | None | 2 |
McFarland | 3B | 1 | 1 | 0 | None | 2 |
Mount Horeb | 3B | 2 | 2 | 0 | None | 2 |
Monroe | 3B | 3 | 3 | 0 | None | 2 |
Milton | 3B | 4 | 4 | 0 | None | 2 |
Waukesha West | 3B | 5 | 5 | 0 | None | 2 |
Stoughton | 3B | 6 | 6 | 0 | None | 2 |
Fort Atkinson | 3B | 7 | 9 | 2 | Up 2 | 2 |
Edgewood | 3B | 8 | 7 | -1 | Down 1 | 2 |
Waukesha North | 3B | 9 | 8 | -1 | Down 1 | 2 |
Elkhorn | 3B | 10 | 10 | 0 | None | 2 |
Jefferson | 3B | 11 | 11 | 0 | None | 2 |
Waterford | 4A | 1 | 1 | 0 | None | 2 |
Whitefish Bay | 4A | 1 | 1 | 0 | None | 2 |
Golda Meir | 4A | 2 | 2 | 0 | None | 2 |
Milwaukee Academy of Science | 4A | 3 | 5 | 2 | Up 2 | 2 |
Catholic Memorial | 4A | 4 | 3 | -1 | Down 1 | 2 |
Wauwatosa East | 4A | 5 | 6 | 1 | Up 1 | 2 |
Milwaukee Bradley Tech | 4A | 6 | 4 | -2 | Down 2 | 2 |
Pius XI Catholic | 4A | 7 | 7 | 0 | None | 2 |
Shorewood | 4A | 8 | 9 | 1 | Up 1 | 2 |
New Berlin Eisenhower | 4A | 9 | 10 | 1 | Up 1 | 2 |
Waukesha South | 4A | 10 | 8 | -2 | Down 2 | 2 |
Tenor/Veritas | 4A | 11 | 11 | 0 | None | 2 |
Milwaukee Arts | 4A | 12 | 12 | 0 | None | 2 |
Martin Luther | 4B | 2 | 2 | 0 | None | 2 |
Milwaukee Bay View | 4B | 3 | 3 | 0 | None | 2 |
Greendale | 4B | 4 | 4 | 0 | None | 2 |
Whitnall | 4B | 5 | 5 | 0 | None | 2 |
Greenfield | 4B | 6 | 6 | 0 | None | 2 |
Burlington | 4B | 7 | 7 | 0 | None | 2 |
Augustine Prep South | 4B | 8 | 10 | 2 | Up 2 | 2 |
Wilmot Union | 4B | 9 | 9 | 0 | None | 2 |
Union Grove | 4B | 10 | 8 | -2 | Down 2 | 2 |
Cudahy | 4B | 11 | 11 | 0 | None | 2 |
South Milwaukee | 4B | 12 | 12 | 0 | None | 2 |
Saint Croix Central | 1A | 1 | 1 | 0 | None | 3 |
Prescott | 1A | 2 | 3 | 1 | Up 1 | 3 |
Osceola | 1A | 3 | 2 | -1 | Down 1 | 3 |
Saint Croix Falls | 1A | 4 | 8 | 4 | Up 4 | 3 |
Northwestern | 1A | 5 | 4 | -1 | Down 1 | 3 |
Ellsworth | 1A | 6 | 6 | 0 | None | 3 |
Amery | 1A | 7 | 5 | -2 | Down 2 | 3 |
Ashland | 1A | 8 | 9 | 1 | Up 1 | 3 |
Hayward | 1A | 9 | 7 | -2 | Down 2 | 3 |
Somerset | 1A | 10 | 10 | 0 | None | 3 |
Baldwin-Woodville | 1A | 11 | 12 | 1 | Up 1 | 3 |
Barron | 1A | 12 | 11 | -1 | Down 1 | 3 |
Spooner | 1A | 13 | 13 | 0 | None | 3 |
Altoona | 1B | 1 | 4 | 3 | Up 3 | 3 |
Gale-Ettrick-Trempealeau | 1B | 2 | 1 | -1 | Down 1 | 3 |
Mosinee | 1B | 3 | 2 | -1 | Down 1 | 3 |
Stanley-Boyd | 1B | 4 | 3 | -1 | Down 1 | 3 |
Adams-Friendship | 1B | 5 | 5 | 0 | None | 3 |
Elk Mound | 1B | 6 | 6 | 0 | None | 3 |
Amherst | 1B | 7 | 7 | 0 | None | 3 |
Arcadia | 1B | 8 | 10 | 2 | Up 2 | 3 |
Wautoma | 1B | 9 | 11 | 2 | Up 2 | 3 |
Westfield | 1B | 10 | 8 | -2 | Down 2 | 3 |
Black River Falls | 1B | 11 | 9 | -2 | Down 2 | 3 |
Bloomer | 1B | 12 | 12 | 0 | None | 3 |
Freedom | 2A | 1 | 1 | 0 | None | 3 |
Seymour | 2A | 2 | 2 | 0 | None | 3 |
Wittenberg-Birnamwood | 2A | 3 | 3 | 0 | None | 3 |
Oconto Falls | 2A | 4 | 4 | 0 | None | 3 |
Peshtigo | 2A | 5 | 5 | 0 | None | 3 |
Denmark | 2A | 6 | 6 | 0 | None | 3 |
Menominee Nation | 2A | 7 | 8 | 1 | Up 1 | 3 |
Northland Pines | 2A | 8 | 7 | -1 | Down 1 | 3 |
Wrightstown | 2A | 9 | 9 | 0 | None | 3 |
Sturgeon Bay | 2A | 10 | 10 | 0 | None | 3 |
Clintonville | 2A | 11 | 11 | 0 | None | 3 |
Tomahawk | 2A | 12 | 12 | 0 | None | 3 |
Brillion | 2B | 1 | 2 | 1 | Up 1 | 3 |
Berlin | 2B | 2 | 1 | -1 | Down 1 | 3 |
Xavier | 2B | 3 | 3 | 0 | None | 3 |
Little Chute | 2B | 4 | 4 | 0 | None | 3 |
Winneconne | 2B | 5 | 5 | 0 | None | 3 |
Kiel | 2B | 6 | 6 | 0 | None | 3 |
Campbellsport | 2B | 7 | 7 | 0 | None | 3 |
Ripon | 2B | 8 | 8 | 0 | None | 3 |
Two Rivers | 2B | 9 | 10 | 1 | Up 1 | 3 |
North Fond du Lac | 2B | 10 | 9 | -1 | Down 1 | 3 |
Sheboygan Falls | 2B | 11 | 11 | 0 | None | 3 |
Chilton | 2B | 12 | 12 | 0 | None | 3 |
Mineral Point | 3A | 1 | 1 | 0 | None | 3 |
Aquinas | 3A | 2 | 2 | 0 | None | 3 |
Mauston | 3A | 3 | 5 | 2 | Up 2 | 3 |
Lancaster | 3A | 4 | 3 | -1 | Down 1 | 3 |
New Glarus | 3A | 5 | 4 | -1 | Down 1 | 3 |
Platteville | 3A | 6 | 8 | 2 | Up 2 | 3 |
Lodi | 3A | 7 | 6 | -1 | Down 1 | 3 |
Dodgeville | 3A | 8 | 9 | 1 | Up 1 | 3 |
Westby | 3A | 9 | 7 | -2 | Down 2 | 3 |
Wisconsin Dells | 3A | 10 | 10 | 0 | None | 3 |
River Valley | 3A | 11 | 11 | 0 | None | 3 |
Viroqua | 3A | 12 | 12 | 0 | None | 3 |
Richland Center | 3A | 13 | 13 | 0 | None | 3 |
Lake Mills | 3B | 1 | 1 | 0 | None | 3 |
Lakeside Lutheran | 3B | 2 | 2 | 0 | None | 3 |
Watertown Luther Prep | 3B | 3 | 3 | 0 | None | 3 |
Turner | 3B | 4 | 7 | 3 | Up 3 | 3 |
East Troy | 3B | 5 | 4 | -1 | Down 1 | 3 |
Columbus | 3B | 6 | 5 | -1 | Down 1 | 3 |
Edgerton | 3B | 7 | 6 | -1 | Down 1 | 3 |
Evansville | 3B | 8 | 9 | 1 | Up 1 | 3 |
Mayville | 3B | 9 | 8 | -1 | Down 1 | 3 |
Big Foot | 3B | 10 | 10 | 0 | None | 3 |
Whitewater | 3B | 11 | 11 | 0 | None | 3 |
Delavan-Darien | 3B | 12 | 12 | 0 | None | 3 |
Waupun | 3B | 13 | 13 | 0 | None | 3 |
Oostburg | 4A | 1 | 1 | 0 | None | 3 |
Lake Country Lutheran | 4A | 2 | 2 | 0 | None | 3 |
Kettle Moraine Lutheran | 4A | 3 | 3 | 0 | None | 3 |
Kingdom Prep Lutheran | 4A | 4 | 5 | 1 | Up 1 | 3 |
Milwaukee School of Languages | 4A | 5 | 6 | 1 | Up 1 | 3 |
Brown Deer | 4A | 6 | 4 | -2 | Down 2 | 3 |
University School of Milwaukee | 4A | 7 | 7 | 0 | None | 3 |
Brookfield Academy | 4A | 8 | 8 | 0 | None | 3 |
St. John's NW Academies | 4A | 9 | 9 | 0 | None | 3 |
Carmen Northwest | 4A | 10 | 10 | 0 | None | 3 |
Milwaukee Madison | 4A | 11 | 11 | 0 | None | 3 |
Hmong American Peace | 4A | 12 | 12 | 0 | None | 3 |
Racine Lutheran | 4B | 1 | 1 | 0 | None | 3 |
Racine St. Catherine's | 4B | 2 | 2 | 0 | None | 3 |
Dr. Howard Fuller Collegiate Academy | 4B | 3 | 3 | 0 | None | 3 |
Kenosha St. Joseph Catholic | 4B | 4 | 4 | 0 | None | 3 |
Shoreland Lutheran | 4B | 5 | 5 | 0 | None | 3 |
Audubon Technology | 4B | 6 | 6 | 0 | None | 3 |
Saint Thomas More | 4B | 7 | 7 | 0 | None | 3 |
Messmer | 4B | 8 | 8 | 0 | None | 3 |
Saint Anthony | 4B | 9 | 9 | 0 | None | 3 |
Saint Francis | 4B | 10 | 10 | 0 | None | 3 |
Milwaukee North | 4B | 11 | 12 | 1 | Up 1 | 3 |
Milwaukee Washington | 4B | 12 | 11 | -1 | Down 1 | 3 |
Cristo Rey Jesuit | 4B | 13 | 13 | 0 | None | 3 |
Colfax | 1A | 1 | 1 | 0 | None | 4 |
Clear Lake | 1A | 2 | 4 | 2 | Up 2 | 4 |
Chetek-Weyerhaeuser | 1A | 3 | 2 | -1 | Down 1 | 4 |
McDonell Catholic | 1A | 4 | 3 | -1 | Down 1 | 4 |
Glenwood City | 1A | 5 | 8 | 3 | Up 3 | 4 |
Shell Lake | 1A | 6 | 5 | -1 | Down 1 | 4 |
Unity | 1A | 7 | 9 | 2 | Up 2 | 4 |
Grantsburg | 1A | 8 | 10 | 2 | Up 2 | 4 |
Prairie Farm/Clayton | 1A | 9 | 6 | -3 | Down 3 | 4 |
Cameron | 1A | 10 | 7 | -3 | Down 3 | 4 |
Boyceville | 1A | 11 | 11 | 0 | None | 4 |
Ladysmith | 1A | 12 | 12 | 0 | None | 4 |
Cumberland | 1A | 13 | 13 | 0 | None | 4 |
Fall Creek | 1B | 1 | 1 | 0 | None | 4 |
Regis | 1B | 2 | 2 | 0 | None | 4 |
Osseo-Fairchild | 1B | 3 | 5 | 2 | Up 2 | 4 |
Durand-Arkansaw | 1B | 4 | 3 | -1 | Down 1 | 4 |
Whitehall | 1B | 5 | 4 | -1 | Down 1 | 4 |
Luther | 1B | 6 | 6 | 0 | None | 4 |
Bangor | 1B | 7 | 7 | 0 | None | 4 |
Melrose-Mindoro | 1B | 8 | 9 | 1 | Up 1 | 4 |
Mondovi | 1B | 9 | 10 | 1 | Up 1 | 4 |
Eleva-Strum | 1B | 10 | 8 | -2 | Down 2 | 4 |
Spring Valley | 1B | 11 | 13 | 2 | Up 2 | 4 |
Augusta | 1B | 12 | 11 | -1 | Down 1 | 4 |
Cadott | 1B | 13 | 12 | -1 | Down 1 | 4 |
Marathon | 2A | 1 | 1 | 0 | None | 4 |
Hurley | 2A | 2 | 2 | 0 | None | 4 |
Neillsville | 2A | 3 | 3 | 0 | None | 4 |
Stratford | 2A | 4 | 8 | 4 | Up 4 | 4 |
Spencer | 2A | 5 | 4 | -1 | Down 1 | 4 |
Auburndale | 2A | 6 | 5 | -1 | Down 1 | 4 |
Edgar | 2A | 7 | 6 | -1 | Down 1 | 4 |
Colby | 2A | 8 | 10 | 2 | Up 2 | 4 |
Phillips | 2A | 9 | 7 | -2 | Down 2 | 4 |
Chequamegon | 2A | 10 | 9 | -1 | Down 1 | 4 |
Abbotsford | 2A | 11 | 11 | 0 | None | 4 |
Crandon | 2A | 12 | 12 | 0 | None | 4 |
Kewaunee | 2B | 1 | 1 | 0 | None | 4 |
Bonduel | 2B | 2 | 2 | 0 | None | 4 |
Iola-Scandinavia | 2B | 3 | 3 | 0 | None | 4 |
Saint Mary Catholic | 2B | 4 | 4 | 0 | None | 4 |
Algoma | 2B | 5 | 5 | 0 | None | 4 |
Crivitz | 2B | 6 | 6 | 0 | None | 4 |
Oconto | 2B | 7 | 7 | 0 | None | 4 |
Weyauwega-Fremont | 2B | 8 | 8 | 0 | None | 4 |
Manawa | 2B | 9 | 9 | 0 | None | 4 |
Shiocton | 2B | 10 | 10 | 0 | None | 4 |
Coleman | 2B | 11 | 11 | 0 | None | 4 |
Southern Door | 2B | 12 | 12 | 0 | None | 4 |
Darlington | 3A | 1 | 1 | 0 | None | 4 |
Cambridge | 3A | 2 | 2 | 0 | None | 4 |
Parkview | 3A | 3 | 3 | 0 | None | 4 |
Iowa-Grant | 3A | 4 | 4 | 0 | None | 4 |
Cuba City | 3A | 5 | 5 | 0 | None | 4 |
Deerfield | 3A | 6 | 6 | 0 | None | 4 |
Fennimore | 3A | 7 | 7 | 0 | None | 4 |
Belleville | 3A | 8 | 8 | 0 | None | 4 |
Brodhead | 3A | 9 | 9 | 0 | None | 4 |
The Lincoln Academy | 3A | 10 | 10 | 0 | None | 4 |
Wisconsin Heights | 3A | 11 | 11 | 0 | None | 4 |
Prairie du Chien | 3A | 12 | 12 | 0 | None | 4 |
Lomira | 3B | 1 | 1 | 0 | None | 4 |
Horicon | 3B | 2 | 4 | 2 | Up 2 | 4 |
Pardeeville | 3B | 3 | 2 | -1 | Down 1 | 4 |
Markesan | 3B | 4 | 3 | -1 | Down 1 | 4 |
Poynette | 3B | 5 | 5 | 0 | None | 4 |
Marshall | 3B | 6 | 6 | 0 | None | 4 |
Dodgeland | 3B | 7 | 7 | 0 | None | 4 |
Necedah | 3B | 8 | 8 | 0 | None | 4 |
Nekoosa | 3B | 9 | 9 | 0 | None | 4 |
Waterloo | 3B | 10 | 10 | 0 | None | 4 |
Montello | 3B | 11 | 11 | 0 | None | 4 |
Wayland Academy | 3B | 12 | 12 | 0 | None | 4 |
Howards Grove | 4A | 1 | 1 | 0 | None | 4 |
Manitowoc Lutheran | 4A | 2 | 2 | 0 | None | 4 |
Roncalli | 4A | 3 | 3 | 0 | None | 4 |
Winnebago Lutheran | 4A | 4 | 6 | 2 | Up 2 | 4 |
Kohler | 4A | 5 | 4 | -1 | Down 1 | 4 |
Laconia | 4A | 6 | 5 | -1 | Down 1 | 4 |
Omro | 4A | 7 | 8 | 1 | Up 1 | 4 |
Saint Mary's Springs | 4A | 8 | 7 | -1 | Down 1 | 4 |
Valders | 4A | 9 | 9 | 0 | None | 4 |
New Holstein | 4A | 10 | 10 | 0 | None | 4 |
Valley Christian (Oshkosh) | 4A | 11 | 11 | 0 | None | 4 |
Mishicot | 4A | 12 | 12 | 0 | None | 4 |
Milwaukee Juneau | 4B | 1 | 1 | 0 | None | 4 |
Cedar Grove-Belgium | 4B | 2 | 2 | 0 | None | 4 |
Dominican | 4B | 3 | 3 | 0 | None | 4 |
Living Word Lutheran | 4B | 4 | 4 | 0 | None | 4 |
Ozaukee | 4B | 5 | 6 | 1 | Up 1 | 4 |
The Prairie School | 4B | 6 | 5 | -1 | Down 1 | 4 |
Heritage Christian | 4B | 7 | 7 | 0 | None | 4 |
Destiny | 4B | 8 | 8 | 0 | None | 4 |
Kenosha Christian Life | 4B | 9 | 9 | 0 | None | 4 |
Clinton | 4B | 10 | 10 | 0 | None | 4 |
Salam | 4B | 11 | 11 | 0 | None | 4 |
Random Lake | 4B | 12 | 12 | 0 | None | 4 |
Turtle Lake | 1A | 1 | 1 | 0 | None | 5 |
Drummond | 1A | 2 | 2 | 0 | None | 5 |
Webster | 1A | 3 | 3 | 0 | None | 5 |
Washburn | 1A | 4 | 4 | 0 | None | 5 |
Frederic | 1A | 5 | 5 | 0 | None | 5 |
New Auburn | 1A | 6 | 6 | 0 | None | 5 |
Bruce | 1A | 7 | 7 | 0 | None | 5 |
Solon Springs | 1A | 8 | 8 | 0 | None | 5 |
Bayfield | 1A | 9 | 10 | 1 | Up 1 | 5 |
Birchwood | 1A | 10 | 9 | -1 | Down 1 | 5 |
Eau Claire Immanuel Lutheran | 1A | 11 | 11 | 0 | None | 5 |
South Shore | 1A | 12 | 13 | 1 | Up 1 | 5 |
Siren | 1A | 13 | 14 | 1 | Up 1 | 5 |
Northwood | 1A | 14 | 12 | -2 | Down 2 | 5 |
Lac Courte Oreilles | 1A | 15 | 15 | 0 | None | 5 |
Luck | 1A | 16 | 16 | 0 | None | 5 |
Loyal | 1B | 1 | 1 | 0 | None | 5 |
Columbus Catholic | 1B | 2 | 4 | 2 | Up 2 | 5 |
Prentice | 1B | 3 | 2 | -1 | Down 1 | 5 |
Mellen | 1B | 4 | 3 | -1 | Down 1 | 5 |
Rib Lake | 1B | 5 | 5 | 0 | None | 5 |
Flambeau | 1B | 6 | 7 | 1 | Up 1 | 5 |
Athens | 1B | 7 | 6 | -1 | Down 1 | 5 |
Owen-Withee | 1B | 8 | 8 | 0 | None | 5 |
Lake Holcombe | 1B | 9 | 9 | 0 | None | 5 |
Thorp | 1B | 10 | 10 | 0 | None | 5 |
Gilman | 1B | 11 | 12 | 1 | Up 1 | 5 |
Greenwood/Granton | 1B | 12 | 11 | -1 | Down 1 | 5 |
Cornell | 1B | 13 | 13 | 0 | None | 5 |
Mercer | 1B | 14 | 15 | 1 | Up 1 | 5 |
Butternut | 1B | 15 | 14 | -1 | Down 1 | 5 |
Tigerton | 2A | 1 | 1 | 0 | None | 5 |
Wabeno/Laona | 2A | 2 | 2 | 0 | None | 5 |
Three Lakes | 2A | 3 | 4 | 1 | Up 1 | 5 |
Pacelli | 2A | 4 | 8 | 4 | Down 4 | 5 |
Newman Catholic | 2A | 5 | 3 | -2 | Down 2 | 5 |
Rosholt | 2A | 6 | 6 | 0 | None | 5 |
Bowler | 2A | 7 | 9 | 2 | Up 2 | 5 |
